Bảng giá biệt thự Lideco

line lideco

        Giá bán đồng giá áp dụng từ ngày 01/06/2020 đến khi có giá bán mới. Tất cả các lô biệt thự đã xây dựng có giá bán đồng giá 30 triệu/m2. Các lô biệt thự chưa xây (khách hàng được tự xây) có giá bán đồng giá 35 triệu/m2.

        Những khách hàng mua sớm sẽ được quyền ưu tiên chọn những lô đẹp nhất và giá bán tốt nhất. Sau hết chính sách đồng giá, giá bán sẽ tăng theo hệ số vị trí từng căn.

Bảng giá 15 căn đơn lập chưa xây:

STT MÃ CĂN DT
(m2)
ĐƠN GIÁ ĐẤT
(VNĐ/m2)
TỔNG GIÁ ĐẤT
(VNĐ)
1 NV19-02       321,7 35.000.000 11.259.500.000
2 NV19-08       385,0 35.000.000 13.475.000.000
3 NV19-09       287,5 35.000.000 10.062.500.000
4 NV19-10       287,5 35.000.000 10.062.500.000
5 NV19-14       370,0 35.000.000 12.950.000.000
6 NV22-02       288,2 35.000.000 10.087.000.000
7 NV22-03       288,2 35.000.000 10.087.000.000
8 NV22-07       316,2 35.000.000 11.067.000.000
9 NV29-08       271,7 35.000.000 9.509.500.000
10 NV29-02       288,3 35.000.000 10.090.500.000
11 NV29-03       288,3 35.000.000 10.090.500.000
12 NV29-04       288,3 35.000.000 10.090.500.000
13 NV29-05       288,3 35.000.000 10.090.500.000
14 NV29-06       288,3 35.000.000 10.090.500.000
15 NV29-07       288,3 35.000.000 10.090.500.000

Bảng giá 15 căn biệt thự đã xây:

STT MÃ CĂN DT
(m2)
DT XD
(m2)
ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
TỔNG GIÁ
(VNĐ)
ĐƠN GIÁ XD
(VNĐ/m2)
TỔNG GIÁ XD
(VNĐ)
TỔNG GIÁ
(VNĐ)
1 NV1-02       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000 5.360.000 3.326.416.000 10.076.416.000
2 NV1-03       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000 5.360.000 3.326.416.000 10.076.416.000
3 NV1-05       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000 5.360.000 3.326.416.000 10.076.416.000
4 NV1-06       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000 5.360.000 3.326.416.000 10.076.416.000
5 NV1-07       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000 5.360.000 3.326.416.000 10.076.416.000
6 NV1-08       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000 5.360.000 3.326.416.000 10.076.416.000
7 NV1-09       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000 5.360.000 3.326.416.000 10.076.416.000
8 NV1-10       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000 5.360.000 3.326.416.000 10.076.416.000
9 NV1-11       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000 5.360.000 3.326.416.000 10.076.416.000
10 NV1-12       267,0          620,6 30.000.000 8.010.000.000 5.360.000 3.326.416.000 11.336.416.000
11 NV9-23       246,5          605,9 30.000.000 7.395.000.000 5.360.000 3.247.356.000 10.642.356.000
12 NV9-26       259,4          587,5 30.000.000 7.782.000.000 5.360.000 3.149.000.000 10.931.000.000
13 NV9-27       259,4          554,5 30.000.000 7.782.000.000 5.360.000 2.972.120.000 10.754.120.000
14 NV13-27       221,0          617,0 30.000.000 6.630.000.000 5.360.000 3.307.120.000 9.937.120.000
15 NV13-28       221,0          617,0 30.000.000 6.630.000.000 5.360.000 3.307.120.000 9.937.120.000

Bảng giá 15 căn biệt thự đã xây:

STT MÃ CĂN DT
(m2)
DT XD
(m2)
ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
TỔNG GIÁ
(VNĐ)
1 NV1-02       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000
2 NV1-03       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000
3 NV1-05       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000
4 NV1-06       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000
5 NV1-07       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000
6 NV1-08       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000
7 NV1-09       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000
8 NV1-10       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000
9 NV1-11       225,0          620,6 30.000.000 6.750.000.000
10 NV1-12       267,0          620,6 30.000.000 8.010.000.000
11 NV9-23       246,5          605,9 30.000.000 7.395.000.000
12 NV9-26       259,4          587,5 30.000.000 7.782.000.000
13 NV9-27       259,4          554,5 30.000.000 7.782.000.000
14 NV13-27       221,0          617,0 30.000.000 6.630.000.000
15 NV13-28       221,0          617,0 30.000.000 6.630.000.000

Chính sách bán hàng dự án Lideco

line lideco

chinh sach ban hang du an lideco bac 32

Tiến độ thanh toán linh hoạt:

  • Đợt 1: Đặt cọc 300 triệu/căn.
  • Đợt 2: Thanh toán 30% kí Hợp đồng chuyển nhượng sau 10 ngày
  • Đợt 3: Thanh toán 20% sau 30 ngày đặt cọc.
  • Đợt 4: Thanh toán 20% sau 60 ngày đặt cọc.
  • Đợt 5: Thanh toán 20% sau 120 ngày đặt cọc.
  • Đợt 6: Thanh toán 10% sau 180 ngày đặt cọc.

Chính sách ngân hàng

  • Không hạn chế ngân hàng vay
  • Hỗ trợ vay lên tới 85% giá trị HDMB
  • Gói ưu đãi 1: 8,1%/năm
  • Gói ưu đãi 2: 8,7%/ 2 năm
  • Thời gian vay tối đa 20 năm

Thông tin liên hệ dự án Lideco Bắc 32: